ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ООО "Техпромснаб", г. Самара
т/ф (8462) 580-100,
| Наименование | Тип | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Примечание | |
| 1 | Блок зажимов наборный | БЗН19-2223 | 5 260 | 17 | |
| 2 | Выключатель автоматический 40 А | А 3716 | 5 | 500 | |
| 3 | Выключатель автоматический 50 А | А 3716 | 10 | 500 | |
| 4 | Выключатель автоматический 80 А | А 3716 | 10 | 500 | |
| 5 | Выпрямитель | ВБ60/10-3 | 17 | 5 000 | 60В, 10А |
| 6 | Диз. электростанция 1000 кВт | 11Д100 | нет | ||
| 7 | Выпрямитель | СВ24-3А | 54 | 350 | 24В, 3А |
| 8 | Необслуживаемый усилительный пункт | НУП ВЗ-3С | 1 | 6 000 | |
| 9 | Светильник | НСП09-200-06 | 340 | 90 | 200 Вт |
| 10 | Сельсин 1кл. | НС1404 | - | ||
| 11 | Лампа бегущей волны | УВ1007 | 5 | 6 000 | |
| 12 | Счётчик импульсов исп. РФ2.720.001.02 | СИ105-1 | 6 800 | 17 | 24 В, 5 разр. |
| 13 | Установка | ВАКР630/12У4 | 1 | 24 000 | |
| 14 | Устройство комплектное питания | УКП-К-380 | - | 29 000 | |
| 15 | Устройство эл. питания | ЭПУ24/12-2 | 3 | 8 000 | |
| 16 | Шкаф | ВАКГ16-6-1600 | 1 | 42 000 | |
| 17 | Шкаф управления | ЩУП81-4-У4 | - | дог. | |
| 18 | Шкаф управления | - | дог. | ||
| 19 | Извещатель охранный Рубеж-3М | ИО 209-4А | 2 | 3 500,0 | |
| 20 | Датчик давления | ДД-16 | 2 | дог. | |
| 21 | Реостат балластный | МРБ-201 У2 | 1 | дог. | |
| 22 | Спектрофотометр | СФ-46 | 1 | 50 000,0 |
Товар с просроченным сроком хранения.